服务热线
15502280048

| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 其他 | 规格 | 50T |
4、具有的快捷性——与传统胶相比完成电泳时间更短,15-30Min。
| 6% SDS-PAGE预混快速凝胶试剂盒(彩胶) | 50T |
| 8% SDS-PAGE预混快速凝胶试剂盒(彩胶) | 50T |
| 10% SDS-PAGE预混快速凝胶试剂盒(彩胶) | 50T |
| 12% SDS-PAGE预混快速凝胶试剂盒(彩胶) | 50T |
| 15% SDS-PAGE预混快速凝胶试剂盒(彩胶) | 50T |
| CFAS lowMW PAGE 蛋白电泳凝胶制备试剂盒 | 50T |
| CFAS any KD PAGE 蛋白电泳凝胶制备试剂盒I型 | 50T |
| CFAS any KD PAGE 蛋白电泳凝胶制备试剂盒II型(彩色) | 50T |
| CFAS highMW PAGE 蛋白电泳凝胶制备试剂盒 | 50T |
| 10×Tris-Glycine-SDS电泳缓冲液 | 500ml |
| 10×Tris-Glycine-SDS电泳缓冲液 | 5L |
| Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液速溶颗粒(1L) | 10×1L |
| 蛋白示踪上样缓冲液(5 x) | 5×1ml |
| 蛋白示踪上样缓冲液(5 x) | 10ml |
| 彩虹蛋白分子量标准(10-180KD) | 250μl×1支 |
| 彩虹蛋白分子量标准(10-180KD) | 250μl×2支 |
| 彩虹蛋白分子量标准(10-180KD) | 250μl×5支 |
| 彩虹蛋白分子量标准(10-180KD) | 250μl×10支 |
| 考马斯亮蓝染色试剂盒(常规法) | 套 |
| CFAS快速考马斯亮蓝染色液 | 500ml |
| 1M Tris-HCl pH6.8(500ml) | 500ml |
| 10×Tris-Glycine 电泳缓冲液 | 500ml |
| 10×Tris-Glycine 电泳缓冲液 | 5L |
| 6% CFAS PAGE快速凝胶制备试剂盒(彩胶) | 50T |
| 8% CFAS PAGE快速凝胶制备试剂盒(彩胶) | 50T |
| 10% CFAS PAGE快速凝胶制备试剂盒(彩胶) | 50T |
| 12% CFAS PAGE快速凝胶制备试剂盒(彩胶) | 50T |
| 15% CFAS PAGE快速凝胶制备试剂盒(彩胶) | 50T |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2025 必赢3003no1线路检测中心 备案号:津ICP备19006588号-2 sitemap.xml 技术支持:制药网 管理登陆
地址:天津市武清开发区创业总部基地五号楼