服务热线
15502280048
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
微孔滤膜硝酸纤维CN 微孔滤膜混合纤维素酯MCE
硝酸纤维素膜(NC膜)
滤膜介绍
GREEN MALL®硝酸纤维膜拥有非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有好的生物相容性,更高的强度和灵活性。 市场上大多数膜本质上都很脆而且不容易操作,经常是在装载到过滤器或在使用过程就中损坏。GREEN MALL®硝酸纤维素膜韧性得到明显增强,能够在拾取、装载和灭菌操作全过程中保持滤膜本身的完整性。GREEN MALL®硝酸纤维膜有低溶出水平 随着过滤或吸附技术的进步,滤膜溶出水平变得越来越重要,尤其是在药学、免疫学、生物学组织培养和痕量分析应用方面,高溶出水平会导致负面影响。
GREEN MALL®硝酸纤维滤膜的一个重要特征就是孔径精确度很高。先进的生产和控制系统可实现精确的窄孔径分布,另外批间差的变化极小,可保持一致的实验结果,热稳定性能好,可以在 121°C高温灭菌消毒后维持良好的完整性。
优势
• 孔径分布精确能改进表面捕获和分析
• 溶出物水平低,保证样品的完整性
应用
• 样品制备
• 微生物研究
• 水溶液过滤
典型应用-硝酸纤维素膜
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 有机尼龙 |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 有机尼龙 |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 有机尼龙 |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 有机尼龙 |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素)带网格 |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素)带网格 |
微孔滤膜 | 25 | 0.8 | 水系MCE(混合纤维素)带网格 |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 高密度 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 高密度 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 高密度 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 高密度 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 高密度 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 有机系 进口尼龙66 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 有机系 进口尼龙66 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯)双面复合 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯)双面复合 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯)双面复合 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯)双面复合 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) 不带支撑层 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) 不带支撑层 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) 带支撑 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) 带支撑 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) 进口 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) 进口 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纤维素)三代增强型 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纤维素 ) 三代增强型 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纤维素)一代经济型 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纤维素)一代经济型 |
微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纤维素)不带支撑加厚 |
微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纤维素)不带支撑加厚 |
微孔滤膜 | 60 | 0.45 | 水系 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 60 | 0.22 | 水系 进口PES(聚醚砜) |
微孔滤膜 | 60 | 0.45 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 60 | 0.22 | 疏水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 60 | 0.45 | 亲水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 60 | 0.22 | 亲水PTFE(高密度聚四氟乙烯) |
微孔滤膜 | 60 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔滤膜 | 60 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔滤膜 | 60 | 0.45 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 60 | 0.22 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 60 | 0.45 | 水系(混合纤维素)三代增强型 |
微孔滤膜 | 60 | 0.22 | 水系(混合纤维素 三代增强型 |
微孔滤膜 | 60 | 0.45 | 水系(混合纤维素)一代经济型 |
微孔滤膜 | 60 | 0.22 | 水系(混合纤维素)一代经济型 |
微孔滤膜 | 47 | 0.7 | 进口玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 1.6 | 进口玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 1.5 | 进口玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 1 | 进口玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 1.2 | 进口玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 2.7 | 进口玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 1.5 | 玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 0.45 | 玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 0.22 | 玻璃纤维 |
微孔滤膜 | 47 | 2 | 石英纤维 高温烘烤 |
微孔滤膜 | 47 | 2 | 石英纤维 低温烘烤 |
微孔滤膜 | 90 | 2 | 石英纤维 高温烘烤 |
微孔滤膜 | 90 | 2 | 石英纤维 低温烘烤 |
微孔滤膜 | 47 | 0.45 | SDI |
微孔滤膜 | 47 | 2 | PTFE |
微孔滤膜 | 47 | 2 | PTFE 带塑料圈+编号 |
微孔滤膜 | 90 | 2 | PTFE |
微孔滤膜 | 100 | 0.45 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 100 | 0.22 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 100 | 0.45 | 水系 混合纤维素 |
微孔滤膜 | 100 | 0.22 | 水系 混合纤维素 |
微孔滤膜 | 150 | 0.45 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 150 | 0.22 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 150 | 0.45 | 水系 混合纤维素 |
微孔滤膜 | 150 | 0.22 | 水系 混合纤维素 |
微孔滤膜 | 300 | 0.45 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 300 | 0.22 | 有机系 尼龙66 |
微孔滤膜 | 300 | 0.45 | 水系 混合纤维素 |
微孔滤膜 | 300 | 0.22 | 水系 混合纤维素 |
微孔滤膜 | 300 | 0.45 | 水系 混合纤维素 增强型 |
微孔滤膜 | 300 | 0.22 | 水系 混合纤维素 增强型 |
微孔滤膜硝酸纤维CN 天津天正信达供应:RNA逆转录试剂盒、逆转录试剂盒、PCR试剂盒 、提取试剂盒、色谱进样瓶、培养基瓶、试剂瓶、胎牛血清、染色液、试剂瓶、QPCR试剂盒、生物试剂、抗体、琼脂糖、实验耗材,我司拥有一支覆盖生物化学、分子生物学、免疫学等专业人员的研发、构建了仪器设备齐全的实验技术平台,主要包括AKTA、高压均质机、全波长酶标仪、高速落地离心机和qPCR仪等大型仪器设备。
下一篇:丙二醛(MDA)试剂盒
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2025 必赢3003no1线路检测中心 备案号:津ICP备19006588号-2 sitemap.xml 技术支持:制药网 管理登陆
地址:天津市武清开发区创业总部基地五号楼